分紅險投訴多發(fā) 直指夸大收益、退保面臨損失巨大等問題
2022-03-21 21:28:51
下面南方財富網小編為您整理一下新股甘源食品(002991)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍: 食品生產、加工、經營,電子商務、營運,食品添加劑、自制氮氣生產(限自用),餐飲服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營)
主營業(yè)務: 專注于休閑食品的研發(fā)、生產和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002991 | 股票簡稱 | 甘源食品 |
申購代碼 | 002991 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 38.76 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 農副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.58 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發(fā)行日期 | 2020-07-22 (周三) | 網下配售日期 | 2020-07-22 | |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,321,500 | 網下配售數(shù)量(股) | 13,982,500 | |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,304,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-24 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 5000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-13 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-24 (周五) | 上市日期 | |
網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-07-24 (周五) | 網下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-24 (周五) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產3.6萬噸休閑食品河南生產線建設項目 | 41315.72 | |
2 | 營銷網絡升級及品牌推廣項目 | 35409.71 | |
3 | 電子商務平臺建設項目 | 6010.24 | |
4 | 信息化建設項目 | 5220.46 | |
5 | 研發(fā)中心建設項目 | 4576.99 | |
6 | 自動化生產線技術改造項目 | 7735.98 | |
投資金額總計 | 100269.10 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網 - 670818.com All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12