和田玉墨玉項(xiàng)鏈
2023-08-03 13:57:11
(資料圖)
廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)的專業(yè)有:智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、電子信息工程技術(shù)、汽車電子技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、財(cái)富管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用等,具體完整專業(yè)見(jiàn)下表。
廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院包含院系和開(kāi)設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
電子信息工程系 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ???/td> |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | ???/td> | |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | |
汽車電子技術(shù) | ???/td> | |
電子工藝與管理 | ???/td> | |
外語(yǔ)外貿(mào)系 | 旅游管理 | ???/td> |
國(guó)際金融 | 專科 | |
移動(dòng)商務(wù) | ???/td> | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ???/td> | |
設(shè)計(jì)藝術(shù)系 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ???/td> | |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | ???/td> | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ???/td> | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 專科 |
電子商務(wù) | ???/td> | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | ???/td> | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | |
財(cái)富管理 | 專科 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | |
數(shù)字傳媒系 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 專科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ???/td> | |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | |
軟件工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | |
軟件技術(shù) | 專科 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于七七網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄: |
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - 670818.com All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3